![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 18:28 | 19:00 | 32 分鐘 |
| 2 | 16:35 | 18:22 | 107 分鐘 | |
| 3 | 16:16 | 16:22 | 6 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-11 | 14:33 | 17:11 | 158 分鐘 |
| 5 | 2026-07-05 | 19:22 | 19:28 | 6 分鐘 |
| 6 | 06:25 | 08:17 | 112 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-04 | 19:32 | 22:14 | 161 分鐘 |
| 8 | 10:13 | 13:16 | 184 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-03 | 10:12 | 11:34 | 82 分鐘 |
| 10 | 2026-07-02 | 21:34 | 22:54 | 81 分鐘 |
| 11 | 16:45 | 21:16 | 271 分鐘 | |
| 12 | 11:33 | 14:02 | 150 分鐘 | |
| 13 | 05:18 | 08:57 | 218 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-01 | 20:03 | 22:15 | 132 分鐘 |
| 15 | 12:10 | 14:43 | 153 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 reast.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





