![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 19:09 | 19:33 | 24 分鐘 |
| 2 | 17:41 | 18:53 | 71 分鐘 | |
| 3 | 16:49 | 17:37 | 49 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-10 | 17:53 | 18:30 | 37 分鐘 |
| 5 | 2026-07-09 | 20:45 | 20:59 | 14 分鐘 |
| 6 | 19:42 | 20:43 | 61 分鐘 | |
| 7 | 19:09 | 19:34 | 24 分鐘 | |
| 8 | 19:01 | 19:02 | 0 分鐘 | |
| 9 | 16:57 | 17:29 | 32 分鐘 | |
| 10 | 13:58 | 14:38 | 40 分鐘 | |
| 11 | 13:07 | 13:56 | 49 分鐘 | |
| 12 | 13:04 | 13:04 | 0 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-08 | 19:08 | 20:00 | 52 分鐘 |
| 14 | 18:37 | 19:03 | 26 分鐘 | |
| 15 | 18:34 | 18:35 | 1 分鐘 | |
| 16 | 18:25 | 18:27 | 2 分鐘 | |
| 17 | 16:28 | 16:55 | 27 分鐘 | |
| 18 | 16:21 | 16:24 | 2 分鐘 | |
| 19 | 15:53 | 16:12 | 19 分鐘 | |
| 20 | 15:34 | 15:41 | 7 分鐘 | |
| 21 | 15:21 | 15:32 | 11 分鐘 | |
| 22 | 15:02 | 15:03 | 1 分鐘 | |
| 23 | 14:47 | 15:00 | 13 分鐘 | |
| 24 | 14:44 | 14:45 | 1 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-07 | 17:45 | 17:49 | 4 分鐘 |
| 26 | 2026-07-06 | 18:55 | 18:59 | 5 分鐘 |
| 27 | 17:47 | 17:48 | 1 分鐘 | |
| 28 | 16:59 | 17:41 | 41 分鐘 | |
| 29 | 16:23 | 16:57 | 34 分鐘 | |
| 30 | 15:41 | 16:19 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 reast.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





